본문 바로가기
정보모음

대한민국 영유아 남자 여자 개월수별 평균키 알아보기

목차

    많은 분들이 관심을 가지고 있는 주제중 하나는 바로 키입니다. 어렸을때 부터 성인이되어 클때까지도 관심을 가지게 되는데 시간이 지나면서 점점 평균키가 커지고 있습니다. 통계청 데이터를 가지고 대한민국 영유아 남자, 여자 개월수별 평균키를 알아보도록 하겠습니다. 해당 데이터는 2022년 기준으로 참고하시면 되겠습니다.

     

    전체(71개월까지) 영유아 평균키

    구분 키(cm)
    남자 93.41
    여자 92.12

    14~35일 4~6개월 9~12개월 평균키

    구분 남자키(cm) 여자키 (cm)
    14 ~ 35일 55.26 54.19
    4 ~ 6개월 67.84 66.13
    6 ~ 12개월 76.76 75.28

     

    18~24개월 30~36개월 42~48개월 평균키

    구분 남자키(cm) 여자키 (cm)
    18 ~ 24개월 87.39 86.10
    30 ~ 36개월 95.74 94.52
    42 ~ 48개월 102.99 101.91

     

    54~60개월  66~71개월 평균키

    구분 남자키(cm) 여자키 (cm)
    54 ~ 60개월 110.13 109.03
    66 ~ 71개월 116.76 115.52

     

    아래에는 지역별로 개월수마다 평균키를 작성하였으니 참고하시면 되겠습니다.

    서울특별시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.77 54.67
    4~6개월 67.85 66.13
    9~12개월 76.83 75.34
    18~24개월 87.62 86.35
    30~36개월 96.02 94.75
    42~48개월 103.32 102.23
    54~60개월 110.46 109.3
    66~71개월 117 115.8

     

    부산광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.08 54.13
    4~6개월 67.88 66.23
    9~12개월 76.9 75.43
    18~24개월 87.52 86.21
    30~36개월 95.72 94.59
    42~48개월 103.13 101.98
    54~60개월 110.3 109.05
    66~71개월 116.95 115.64

     

    대구광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 54.59 53.57
    4~6개월 67.84 66.05
    9~12개월 76.81 75.35
    18~24개월 87.45 86.08
    30~36개월 95.9 94.71
    42~48개월 103.19 102.05
    54~60개월 110.56 109.37
    66~71개월 117.14 115.91

     

    인천광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.03 54
    4~6개월 67.67 66.06
    9~12개월 76.66 75.19
    18~24개월 87.32 86.04
    30~36개월 95.81 94.49
    42~48개월 102.87 101.77
    54~60개월 110.09 108.89
    66~71개월 116.73 115.41

     

    광주광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.12 54.13
    4~6개월 68.12 66.4
    9~12개월 77.05 75.5
    18~24개월 87.53 86.25
    30~36개월 96.02 94.82
    42~48개월 103.12 101.94
    54~60개월 110.2 109.26
    66~71개월 117.01 115.68

     

    대전광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.01 53.89
    4~6개월 67.86 66.1
    9~12개월 76.74 75.4
    18~24개월 87.61 86.21
    30~36개월 95.64 94.59
    42~48개월 102.85 101.81
    54~60개월 110.03 108.96
    66~71개월 116.64 115.49

     

    울산광역시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 56.19 55.03
    4~6개월 68.15 66.51
    9~12개월 77.02 75.5
    18~24개월 87.43 86.08
    30~36개월 95.74 94.45
    42~48개월 103.15 101.88
    54~60개월 110.07 109.04
    66~71개월 116.88 115.55
    세종특별자치시
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.33 54.48
    4~6개월 68.27 66.46
    9~12개월 76.88 75.35
    18~24개월 87.83 86.58
    30~36개월 96.06 94.77
    42~48개월 102.86 102.07
    54~60개월 109.99 109.05
    66~71개월 116.59 115.44

     

    경기도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.52 54.41
    4~6개월 67.77 66.09
    9~12개월 76.64 75.17
    18~24개월 87.33 86.05
    30~36개월 95.61 94.42
    42~48개월 102.83 101.78
    54~60개월 109.97 108.9
    66~71개월 116.61 115.36

     

    강원특별자치도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.12 54.26
    4~6개월 67.84 66.06
    9~12개월 76.72 75.14
    18~24개월 87.26 85.81
    30~36개월 95.59 94.3
    42~48개월 102.79 101.83
    54~60개월 109.86 108.77
    66~71개월 116.57 115.28

     

    충청북도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 54.98 53.82
    4~6개월 67.99 66.33
    9~12개월 76.63 75.36
    18~24개월 87.18 85.84
    30~36개월 95.42 94.28
    42~48개월 102.66 101.58
    54~60개월 109.63 108.67
    66~71개월 116.36 115.3

     

    충청남도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.26 54.15
    4~6개월 67.97 66.15
    9~12개월 76.84 75.3
    18~24개월 87.34 86.12
    30~36개월 95.71 94.52
    42~48개월 102.92 101.86
    54~60개월 109.97 108.98
    66~71개월 116.57 115.49

     

    전라북도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 54.89 53.95
    4~6개월 67.72 65.84
    9~12개월 76.68 75.14
    18~24개월 87.16 85.77
    30~36개월 95.58 94.39
    42~48개월 102.83 101.9
    54~60개월 110.03 109.03
    66~71개월 116.79 115.46

     

    전라남도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.14 53.84
    4~6개월 68.01 66.3
    9~12개월 77 75.51
    18~24개월 87.18 85.85
    30~36개월 95.44 94.39
    42~48개월 102.65 101.84
    54~60개월 109.9 108.77
    66~71개월 116.62 115.39

     

    경상북도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.02 54.02
    4~6개월 67.96 66.2
    9~12개월 76.97 75.37
    18~24개월 87.34 86.11
    30~36개월 95.79 94.49
    42~48개월 103.09 102.01
    54~60개월 110.23 109.21
    66~71개월 116.93 115.63

     

    경상남도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 54.7 53.67
    4~6개월 67.7 65.93
    9~12개월 76.71 75.19
    18~24개월 87.21 85.9
    30~36개월 95.66 94.47
    42~48개월 102.96 101.85
    54~60개월 110.21 108.99
    66~71개월 116.72 115.39

     

    제주특별자치도
    구분 남자(cm) 여자(cm)
    14~35일 55.19 54.3
    4~6개월 67.85 66.06
    9~12개월 76.45 75
    18~24개월 86.99 85.72
    30~36개월 95.43 94.09
    42~48개월 103.11 101.55
    54~60개월 109.88 108.76
    66~71개월 116.34 115.28

     

    추가적으로 대한민국 평균 몸무게에 대해 알아보고 싶은 분들은 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

     

    감사합니다.